———— ООО "О.З. ВНИИЭТО"————
Электронно-Лучевой переплав
Предприятие оказывает услуги по рафинировочному переплаву следующих металлов-вольфрама, рения, молибдена, тантала, ниобия, циркония, гафния, кобальта, меди, сталей и спецсплавов.
Предприятие оказывает услуги по обучению проведения технологических процессов переплава металлов в электронно-лучевой печи.
Электронно-лучевой рафинировочный переплав тугоплавких металлов (Прил.) по ТУ Заказчика
№ | Установка | Объем плавки (л) | Мощность (кВт) | Раб. вакуум в плавильной камере (мм. рт. ст.) | Габариты слитка (диаметр / ВхШхД мм) | Кол-во эл-лучевых пушек (шт) | Мощность эл-лучевой пушки (кВт) | Вакуум в камере пушки (мм.рт.ст.) |
1. | ЭЛП-2А-500 | 16000 | 500 | 5 х 10 -4 | ( 120 - 280 ) | 2 | 250 | 5 х 10 -5 |
2. | ЭЛП-2А-500. | 50 х 250 х 1500 | ||||||
3. | ЗЛУ 150 | 2700 | 150 | 200 х 240 х 40 | 1 | 150 |
Электронно-лучевой рафинировочный переплав меди по ТУ Заказчика
№ | Установка | Объем плавки (л) | Мощность (кВт) | Раб. вакуум в плавильной камере (мм. рт. ст.) | Габариты слитка (диаметр / ВхШхД мм) | Кол-во эл-лучевых пушек (шт) | Мощность эл-лучевой пушки (кВт) | Вакуум в камере пушки (мм.рт.ст.) |
1. | ЭЛП-2А-500 | 16000 | 500 | 5 х 10 -4 | ( 120 - 280 ) | 2 | 250 | 5 х 10 -5 |
2. | ЭЛП-2А-500. | 50 х 250 х 1500 | ||||||
3. | ЗЛУ 150 | 2700 | 150 | 200 х 240 х 40 | 1 | 150 |
Электронно-лучевой рафинировочный переплав сталей и спецсплавов по ТУ Заказчика
№ | Установка | Объем плавки (л) | Мощность (кВт) | Раб. вакуум в плавильной камере (мм. рт. ст.) | Габариты слитка (диаметр / ВхШхД мм) | Кол-во эл-лучевых пушек (шт) | Мощность эл-лучевой пушки (кВт) | Вакуум в камере пушки (мм.рт.ст.) |
1. | ЭЛП-2А-500 | 16000 | 500 | 5 х 10 -4 | ( 120 - 280 ) | 2 | 250 | 5 х 10 -5 |
2. | ЭЛП-2А-500. | 50 х 250 х 1500 | ||||||
3. | ЗЛУ 150 | 2700 | 150 | 200 х 240 х 40 | 1 | 150 |
Электронно-лучевой рафинировочный переплав кремния по ТУ Заказчика
№ | Установка | Объем плавки (л) | Мощность (кВт) | Раб. вакуум в плавильной камере (мм. рт. ст.) | Габариты слитка (диаметр / ВхШхД мм) | Кол-во эл-лучевых пушек (шт) | Мощность эл-лучевой пушки (кВт) | Вакуум в камере пушки (мм.рт.ст.) |
1. | ЭЛП-2А-500 | 16000 | 500 | 5 х 10 -4 | ( 120 - 280 ) | 2 | 250 | 5 х 10 -5 |
2. | ЭЛП-2А-500. | 50 х 250 х 1500 | ||||||
3. | ЗЛУ 150 | 2700 | 150 | 200 х 240 х 40 | 1 | 150 |