———— ООО "О.З. ВНИИЭТО"————
Наши клиенты
Краткий перечень электротермического оборудования,
работающего на предприятиях России и СНГ.
Изготовитель: ООО «ОЗ ВНИИЭТО»
(г. Истра Московской обл.)
Модель | Предприятие потребитель |
Год выпуска | Местонахождение | |
Печи для вакуумной термообработки: |
||||
СГВ-2.4.2/15И3 | ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» | 2022 | г. Владимир | |
СГВ-2.4.2/15И3 | АО «Трест Гидромонтаж» | 2022 | г. Нижняя Салда | |
СШВЭ-1.2,5/25И4 | АО «НПП «Салют» | 2022 | г. Нижний Новгород | |
СЭВЭ 12.9/12 | ООО ЗАО «ЭМИС» | 2022 | г. Челябинск | |
СЭВГ 5.5/13 | ОАО «Красный Октябрь» | 2022 | г. Санкт-Петербург | |
СНВЭ 3.6.3/17-С | ООО «ПРОМ-ПРОКАТ» | 2021 | г. Москва | |
СШВЭ-1.2,5/25 И2 | ФГУП "ГХК" | 2021 | г. Железногорск | |
ПВВ-1300-20/15 | ПАО "ОДК-Кузнецов" | 2021 | г. Самара | |
СЭВ 3.3/11,5 ФМ2 | ООО «Авиатех-М» | 2020 | г. Казань | |
СНВЭ 3.2,5.2/18 | АО «ЦНИИМ» | 2020 | г. Санкт-Петербург | |
СНВЭ 2.4.2/16 | АО «СЭМЗ» | 2020 | г. Солнечногорск | |
СГВ-2.4.2/15 И3 | АО «НИИМаш» | 2020 | г. Нижняя Салда | |
СЭВ 3.3/11,5 ФМ2-Г | АО «ИЭМЗ «Купол» | 2020 | г. Ижевск | |
СЭНЭ 6.5/18 | АО «ВНИИНМ» им. А.А. Бочвара | 2020 | г. Москва | |
СШВЭ 1.2,5/25 (2 шт.) | ФГУП «ПО «Маяк» | 2020 | г. Озерск | |
СГВ-2.4.2/15 И3 | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» | 2019 | г. Снежинск | |
СНВЭ 1.3.1/16 | АО «Ижевский механический завод» | 2019 | г. Ижевск | |
СШВЭ 1,7.3/20 | ФГУП «ПО «Маяк» | 2019 | г. Озерск | |
СЭВЭ 15.15.11 (2 шт.) | АО «ОДК» | 2019 | г. Москва | |
СГВ-2.4.2/15 И3 (2 шт.) | АО «УАПО» | 2019 | г. Уфа | |
VF-T1300-M800 | АО «УАПО» | 2019 | г. Уфа | |
VF_T1500_D250H500_V | АО «ММЗ» | 2019 | г. Йошкар-Ола | |
СЭВ 3.5/13 | АО «ЦКБА» | 2019 | г. Тула | |
СНВЭ 2.4.2/16-400 | АО «АОМЗ» | 2018 | г. Азов | |
СНВЭ 9/18 | АО «НПК «КБМ» | 2018 | г. Коломна | |
СЭВ 3.3/11,5 ФМ2 | ПАО «НПО «Алмаз» | 2018 | г. Москва | |
СЭВ 3.3/11,5 ФМ2У | АО «НПО НИИИП-НЗиК» | 2018 | г. Новосибирск | |
СГВ-2.4.2/15 И3 | ФГУП «ВНИИА» | 2018 | г. Москва | |
СЭВ 3.3/11,5 (2 шт.) | АО «НПП «Звезда» | 2018 | п. Томилино | |
СГВ-2.4.2/15 И3 | ПАО "Нептун" | 2018 | г. Ставрополь | |
СГВ-2.4.2/15 И3 | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» | 2017 | г. Снежинск | |
СНВЭ-4.8.4/11,5 | ЛМЗ филиал ПАО «ОДК-УМПО» | 2017 | г. Лыткарино | |
СЭВЭ 10.10/12,5 | АО «УЗГА» | 2017 | г. Екатеринбург | |
СЭВ 3.3/11,5 | АО «УЗГА» | 2017 | г. Екатеринбург | |
СНВ 10.20.10/13 | АО «ПО «Стрела» | 2017 | г. Оренбург | |
СЭВ-5.5/11,5 | АО «ПМЗ Восход» | 2017 | г. Павлово | |
СГВ-2.4.2/15 И3 | АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | 2017 | г. Королёв | |
СШВЭ 10.10/13 | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | 2017 | г. Саров | |
СНВЭ-1.3.1/16 | ООО "Антей-Мск" | 2016 | г. Подольск | |
СШВЭ-1.2,5/25 | ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" | 2016 | г. Ставрополь | |
СНВЭ-1.3.1/20 | ФГБНУ "ТИСНУМ" | 2016 | г. Троицк | |
СЭВЭ-100/11 | КБ "Арматура" | 2016 | г. Ковров | |
СГВЭ-25/15 | КБ "Арматура" | 2016 | г. Ковров | |
НГВ 6.6/6 | КБ "Арматура" | 2016 | г. Ковров | |
СНВ-80 | ПАО «Компания Сухой» | 2016 | г. Новосибирск | |
СЭВ3.3/11,5 ФМ2У | АО «НПО НИИИП-НЗиК» | 2016 | г. Новосибирск | |
СГВ 2,4-2/15И3 | ФГУП «ПСЗ» | 2015 | г. Трехгорный | |
СЭВ 3.3/11.5 ФМ2 | ОАО «СРЗ» | 2015 | г. Саратов | |
ЭСКВЭ-1.2,5/25 | АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» | 2015 | г. Обнинск | |
СНВЭ 0,8.15/15 | ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» | 2015 | г. Подольск | |
СНВЭ 2.8.2/20 | ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» | 2015 | г. Подольск | |
СЭВ-2,5.5/2ОЭИ1 | ПАО «Электромеханика» | 2015 | г. Тверь | |
ВЕГА 2М с комплектом ЗИП | ОАО"СХК" | 2014 | г.Северск | |
ВЕГА 2М и ВЕГА 31 | ОАО"СХК" | 2014 | г.Северск | |
СНВЭ 1.3.1/20И2 | ОАО «МЗП» | 2014 | г. Мичуринск | |
СНВЭ 18/15 | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 2014 | г. Саров | |
СШВЭ 1.2,5/25 | ФГУП "ПО МАЯК" | 2014 | г. Озерск | |
СНВЭ 2.4.2/11,5 | ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова» | 2014 | г. Нижний Новгород | |
СЭВ 3.3/11,5ФМ2 | ОАО «АГРЕГАТ» | 2014 | г. Самара | |
СШВ 6.12/9,5 | ОАО "КУЗОЦМ" | 2014 | г. Каменск -Уральский | |
НГВ 6.6/6И1 | НПО «Стрела» | 2014 | г. Оренбург | |
СНВЭ-1.3.1/25 | ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ" | 2012 | г. Подольск | |
СШВЭ 1.8/20 | ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ" | 2012 | г. Подольск | |
СШВЭ-1.2,5/25И2 | ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ" | 2012 | г. Подольск | |
1СЭВ-2,5.5/20Э | ОАО "СХК" | 2012 | г. Северск | |
СШВЭ-1.2,5/25И3 | ОАО "СХК" | 2012 | г. Северск | |
СГВ 2.4-2/15И3 | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина" | 2012 | г. Снежинск | |
СНВЭ 16/16 | ФГУП "УЭМЗ" | 2012 | г. Екатеринбург | |
СНВ 2.4.2/16 | ОАО "УЭХК" | 2012 | г. Новоуральск | |
СНВЭ 16/16 | ОАО "УППО" | 2012 | г. Уфа | |
СГВ 2.4-2/15 | ОАО "НИКИЭТ" | 2012 | г. Москва | |
СНВГ-30/20 | ОАО «Сатурн» | 2012 | г. Краснодар | |
СЭВ-3.3/11,5 | ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» | 2012 | г. Муром | |
СЭВ-3.3/11,5 | ОАО РКБ «ГЛОБУС» | 2012 | г. Рязань | |
СЭВ-3.3/11,5 | ФГУП "УКВЗ им. С.М. Кирова" | 2012 | г. Усть-Катав | |
СШВЭ 1.2,5/25-И4 | ФГУП "ПО "Маяк" | 2012 | г. Озерск | |
СНВЭ-16/16 | ФГУП «Октябрь» | 2012 | г. Каменск-Уральский | |
СГВ-2.4.2/16 | ФГУП «Октябрь» | 2012 | г. Каменск-Уральский | |
СЭВ-3.3/11.5 | ОАО «Красный Октябрь» | 2012 | г. Санкт-Петербург | |
СЭВ-5.5/11,5 | ОАО «Красный Октябрь» | 2012 | г. Санкт-Петербург | |
СНВЭ-1.3.1/20И2 | ОИВТ РАН | 2012 | г. Москва | |
СНВЭ 16/16 | ФГУП "УЭМЗ" | 2011 | г. Екатеринбург | |
СЭВ-3.3/11.5 ФМ2 |
ОАО Аэроэлектромаш | 2011 | г. Москва | |
СГВ-2.4.2/15 | ООО Регионпромпоставка | 2011 | г. Екатеринбург | |
СНВ-16/10 | ФГУП ПО Старт | 2011 | г. Пенза | |
СЭВ-3.3/11.5 | ОАО Гидроавтоматика | 2011 | г. Самара | |
СЭВ-3.3/11.5 | ОАО Новосибирский завод Коминтерна | 2011 | г. Новосибирск | |
СЭВ 2,5.5/207 | ОАО Поликор | 2011 | г. Кинешма | |
СНВ-16/10 | ООО Ядерные технологии | 2011 | г. Москва | |
СШВ 5.7,5/13 | ОАО 123 авиаремонтный завод | 2011 | г. Старая Руcса | |
СЭВ-3.3/11.5 ФМ2 | ОАО НПП Звезда | 2010 | г. Томилино | |
СНВЭ 9/18 | ОАО Радиоприбор | 2009 | г. Владивосток | |
СШВЭ 1.2,5/25 | ФГУП НИИ НПО Луч | 2008 | г. Подольск | |
СНВЭ 1.3.1/20 | ГП Институт монокристаллов НАН Украины | 2008 | г. Харьков | |
СНВЭ 3.6.3/12,5 | ОАО Оборонпромлизинг | 2007 | г. Москва | |
Дуговые печи: |
||||
Электрододержатели к печи ДСП-15 | ОАО ОЗММ | 2008 | г. Старый Оскол | |
ДСВ-3.2 (вакуумная) | ОАО МЗ Электросталь | 2008 | г. Электросталь | |
Установка печь-ковш 15 т. | ОАО ОЗММ | 2007 | г. Старый Оскол | |
ДСП-15 | ОАО ОЗММ | 2006 | г. Старый Оскол | |
Индукционные печи: |
||||
ИСВ-0,16 | ОАО «Композит» | 2012 | г. Москва | |
ИСВ-0,16 (вакуумная) | ЗАО ЗКС | 2010 | г. Сосенский | |
ИСТ-1 | ОАО Кировский завод 1-е мая | 2009 | г. Вятка | |
ИСТ-1 | ОАО Белохолуницкий машстройзавод | 2008 | г. Белая Холуница | |
ИСТ-0,16/0,16И1 | ОАО ВЭБ-Лизинг | 2008 | г. Москва | |
ИСТ-0,4/0,32И1 | ЗАО ПО ЗМЗ | 2008 | г. Зубцов | |
ИСТ-1 (индуктор) | ООО Орловский литейный завод им. Медведева | 2007 | г. Орел | |
ИСТ-0,4/0,32(2шт.); ИСТ-0,25; ИСТ-0,16 |
ООО Лит Арт | 2005 | г. Жуковский | |
ИСТ-0,4/0,32И1 | ЗАО Думиничский завод | 2000 | п. Думиничи Калужской обл. | |
Печи ионного азотирования: |
||||
ЭВТ 60 (900х1800) | ООО "Севтехмаш" | 2018 | г. Санкт-Петербург | |
ЭВТ 60 (900х1800) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский государственный университет» | 2016 | г. Петрозаводск | |
ЭВТ 60 (900х1800) | ООО Челябинский тракторный завод-Уралтрак | 2009 | г. Челябинск | |
ЭВТ 40 (600х1200) | ООО Вирта | 2005 | г. Ярославль | |
ЭВТ 85 (750х1000) автомат | ОАО НПО Сатурн | 2005 | г. Рыбинск | |
ЭВТ 40 (600х1200) | ОАО Тверской экскаватор | 2004 | г. Тверь | |
ЭВТ 60 (900х1800) | ООО Энергомашсервис | 2004 | г. Санкт-Петербург | |
ЭВТ 40 (600х1200) | ОАО Ситалл | 2001 | г. Рославль | |
Печи ионной цементации: |
||||
ЭВТ 25.3 (1000х1000) | ООО Уральские локомотивы | 2010 | г. Екатеринбург | |
ЭВТ 25.3 (1000х1000) | ООО Инструмент | 2009 | г. Смоленск | |
ЭВТ 25 (800х1200) | ЗАО Дизельинструмент | 2008 | г. Санкт-Петербург | |
ЭВТ 25 (800х1200) | ЗАО ТСЗ Титран-Экспресс | 2008 | г. Тихвин | |
ЭВТ 25 (800х1200) | ЗАО Спецремонт | 2004 | г. Мытищи | |
Циркуляционные установки диффузионного насыщения металлов: |
||||
Установка диффузионного алитирования и хромалитирования | 1994 | г. Москва | ||
ДХ-2 (400х600) ДХЦ-2 (400х600) |
ОАО ВНИИР | 1993 | г. Чебоксары | |
Циркуляционная установка диффузионного хромирования | Завод релестроения | 1992 | г. Киев | |
Циркуляционная установка диффузионного насыщения металлов (опытный образец) | Институт коррозии металлов | 1990 | г. Севастополь | |
Печи электрошлакового переплава: |
||||
ЭШП-0.05 | ОАО Композит | 2011 | г. Москва |