———— ООО "О.З. ВНИИЭТО"————
Объёмная термообработка
Предприятие выполняет операции ТО и ХТО согласно технологическому маршруту изготовления деталей заказчика.
Закалка, отпуск, отжиг, нормализация
№ | Печь (процесс) | Масса садки (кг) | Температура номинал. (°С) | Габариты деталей в садке макс. (Диаметр х Высота (х Глубина) мм) |
1. | СШЗ - 6.30/10 (закалка/отпуск) | 500 | 1000 | 600 х 3000 |
2. | СШЗ - 6.45/12 (закалка/отпуск) | 500 | 1200 | 600 х 4500 |
3. | СШЗ – 6.12/10 (закалка/отпуск) | 300 | 1000 | 600 х 1200 |
4. | СНОЛ 2.3.2/15 (закалка/отпуск) | 10 | 1500 | 200 х 200 (х 300) |
5. | СНОЛ 40/10 | 1000 | 450 х 300 (х 300) | |
6. | СНОЛ 120/11 | 1100 | 900 х 450 (х300) |
Газовая цементация
№ | Название | Масса садки (кг) | Температура номинал. (°С) | Габариты деталей в садке макс. (Диаметр х Высота (х Глубина) мм) |
1. | СШЗ – 6.12/10 (газовая цементация/отпуск) | 300 | 1000 | 600 х 1200 |